Descrizione
SPECIFICHE:
- mozzi senza manutenzione
- 2 file di denti 60×25
- Parti funzionanti di tipo Vogel&Noot
- protezione a bullone di taglio AP o protezione a molla APN
- doppia molla
- fila di dischi Ø460 mm con protezione in gomma
- dischi laterali ripiegabili nella versione da 3 m
- regolazione della profondità di lavoro con tenditori
OPZIONI:
- regolazione idraulica della profondità di lavoro
- barra di cattura automatica
- tenditore con cricchetto
- Elementi di lavoro Lemken
- illuminazione a LED
RULLI:
- rullo tubolare Ø560 mm OPPURE rullo piatto Ø500 mm – STANDARD
- Rullo ad anello FLEX Ø450 mm
- rullo dentellato piatto Ø500 mm
- Rullo ad anello a V Ø500/ Ø600 mm
- Rullo ad anello a T Ø500/ Ø600 mm
- Rullo ad anello a C Ø500/ Ø600 mm
- rullo packer Ø500/ Ø600 mm
- rullo in gomma Ø500 mm
- rullo croskill Ø500 mm
- rullo cracker Ø600 mm
| Modello | Larghezza di lavoro [m] | Contare i rebbi/dischi [pz.] | Peso [kg] | Potenza richiesta [CV] | Efficienza [ha/h] |
| AP 180 | 1,8 | 4/5 | 830 | 60 – 75 | 1,00 – 1,80 |
| AP 220 | 2,2 | 5/6 | 1 020 | 80 – 100 | 1,50 – 2,00 |
| AP 260 | 2,6 | 6/7 | 1 100 | 100 – 120 | 1,80 – 2,50 |
| AP 300 | 3,0 | 7/8 | 1 300 | 110 – 140 | 2,10 – 2,60 |
| AP 400 | 3,8 | 9/10 | 1 800 | 160 – 200 | 2,70 – 4,00 |
| Modello | Larghezza di lavoro [m] | Contare i rebbi/dischi [pz.] | Peso [kg] | Potenza richiesta [CV] | Efficienza [ha/h] |
| 180 | 1,8 | 4/5 | 900 | 60 – 75 | 1,00 – 1,80 |
| 220 | 2,2 | 5/6 | 1 100 | 80 – 100 | 1,50 – 2,00 |
| 260 | 2,6 | 6/7 | 1 180 | 100 – 120 | 1,80 – 2,50 |
| 300 | 3,0 | 7/8 | 1 380 | 110 – 140 | 2,10 – 2,60 |
| 400 | 3,8 | 9/10 | 1 860 | 160 – 200 | 2,70 – 4,00 |
Recensioni (0)
Recensisci per primo “Skimming aggregato AP/APN” Annulla risposta

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.