Descrizione
SPECIFICHE:
- Disposizione del telaio a V
- Denti tipo Michel con scalpelli intercambiabili
- sottotelaio 90 cm
- spaziatura regolabile dei denti
- protezione con bullone di taglio (GV) o molla NON-STOP (GV+) o doppia molla NON-STOP (GV++)
- gamba di supporto
- ruote di supporto
OPZIONI:
- illuminazione a LED
- regolazione idraulica della profondità di lavoro
RULLI:
- rullo tandem a spuntoni Ø450 mm con regolazione idraulica della profondità
- rullo tubolare Ø560 mm
- Rullo ad anello FLEX Ø450 mm
- rullo piatto (dentato) Ø500 mm
- Rullo ad anello a V Ø500 mm
- Rullo ad anello a C Ø500 mm
- Rullo ad anello a T Ø500 mm
- rullo cracker Ø600 mm
| Modello | Larghezza di lavoro [m] | Conta i rebbi [pz.] | Peso [kg] | Potenza richiesta [CV] | Efficienza [ha/h] | Profondità massima di lavoro [cm] | Sistema di protezione |
| GV 300- 4 | 3,0 | 4 | 1 050 | 110 – 130 | 1,5 – 2,5 | 50 | bullone |
| GV 300 – 6 | 3,0 | 6 | 1 200 | 130 – 150 | 1,7 – 2,5 | 50 | bullone |
| GV 400 – 8 | 4,0 | 8 | 1 560 | 150 – 180 | 2,6 – 3,8 | 50 | bullone |
| Modello | Larghezza di lavoro [m] | Conta i rebbi [pz.] | Peso [kg] | Potenza richiesta [CV] | Efficienza [ha/h] | Profondità massima di lavoro [cm] | Sistema di protezione |
| GV 300+ 4 | 3,0 | 4 | 1 350 | 120 – 140 | 1,5 – 2,5 | 50 | primavera |
| GV 300+ 6 | 3,0 | 6 | 1 650 | 140 – 170 | 1,6 – 2,5 | 50 | primavera |
| GV 400+ 8 | 4,0 | 8 | 2 000 | 170-200 | 2,6 – 3,8 | 50 | primavera |
| Modello | Larghezza di lavoro [m] | Conta i rebbi [pz.] | Peso [kg] | Potenza richiesta [CV] | Efficienza [ha/h] | Profondità massima di lavoro [cm] | Sistema di protezione |
| GV 300++ 4 | 3,0 | 4 | 1 450 | 140 – 160 | 1,5 – 2,5 | 50 | doppia molla |
| GV 300++ 6 | 3,0 | 6 | 1 750 | 160 – 190 | 1,7 – 2,5 | 50 | doppia molla |
| GV 400++ 8 | 4,0 | 8 | 2 600 | 180 – 220 | 2,6 – 3,8 | 50 | doppia molla |
Recensioni (0)
Recensisci per primo “Ripuntatore GV” Annulla risposta

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.